1 / 5
| Items | RO Water Machine Description | Quantity |
|---|---|---|
| 1 | Raw water booster pump | 1 Set |
| 2 | Quartz Sand filter | 1 Set |
| 3 | Activated Carbon filter | 1 Set |
| 4 | Cartridge/security PP element filter | 1 Set |
| 5 | High pressure pump | 1 Set |
| 6 | Reverse Osmosis Membrane & membrane housing (3000L/h) | 1 Set |
| 7 | Pipe fittings, valves (304 stainless steel/PVC) | 1 Set |
| 8 | Electronic control system | 1 Set |
| 9 | Filter Media | 1 Set |
| 10 | UV Sterilizer | 1 Set |
The engineering team possesses 30 years of extensive experience in the water treatment industry. Products are successfully implemented worldwide across various sectors including electronics, batteries, pharmaceutical, agriculture, and drinking water systems.
Whole container shipments use protective film paper packaging. Smaller equipment is exported in robust, reinforced wooden crates for maximum safety during long-distance transit.